Začněte vydělávat celoživotní provize za 2 minuty
| Úroveň | 🌱 STARTER | 📊 BASIC | 💎 TOP |
|---|---|---|---|
| Příjem měsíčně | $0 – $100 | $100 – $1,000 | $1,000+ |
| Typ smlouvy | Rychlý start (2 strany) | Kompletní online podmínky | Smlouva na 62 stran |
| Způsob přijetí | ☑️ Zaškrtávací políčko | ☑️ Zaškrtávací políčko | ✍️ Podpis |
Úrovně STARTER/BASIC/TOP určují rozsah ověření a podpory a přístup ke zvýšené sazbě TOP (45 %). Skutečné procento provize za klienta závisí na tom, jak si předplatil službu — podrobnosti v odkazu výše.
| Úroveň | STARTER | BASIC | TOP |
|---|---|---|---|
| Procento provize | Standardní | Standardní | Zvýšené % |
| Celoživotní záruka | ✅ Povinné | ✅ Povinné | ✅ Povinné |
| CPI-U indexace | ✅ Povinné | ✅ Povinné | ✅ Povinné |
| Frekvence výplat | Měsíčně | Měsíčně | Měsíčně |
| Minimální částka výplaty | $50 | Žádná | Žádná |
| Úroveň | STARTER | BASIC | TOP |
|---|---|---|---|
| Potvrzení emailu | ✅ Povinné | ✅ Povinné | ✅ Povinné |
| Nahrání dokumentu | ❌ Nevyžaduje se | ✅ Povinné | ✅ Povinné |
| Potvrzení adresy | ❌ Nevyžaduje se | ✅ Povinné | ✅ Povinné |
| Videoověření | ❌ | ❌ | ✅ Povinné |
| Úroveň | STARTER | BASIC | TOP |
|---|---|---|---|
| Pošta | Běžná | Prioritní | Prioritní |
| Online chat | 24–48 h | 12–24 h | ✅ Priorita |
| Telefon | ❌ | ❌ | ✅ |
| Osobní manažer | ❌ | ❌ | ✅ |
🌱 STARTER → 📊 BASIC při dosažení příjmu $100 měsíčně. Kroky povýšení: ověření dokumentů, přijetí podmínek, schválení do 1–2 dnů.
📊 BASIC → 💎 TOP při dosažení příjmu $1 000 měsíčně. Zahrnuje videoověření, podpis kompletní smlouvy a přidělení manažera do 3–5 dnů.
CPI — oficiální americký index spotřebitelských cen, měřící změnu životních nákladů (~2,8 % ročně).
Indexace se uplatňuje nejvýše jednou za kalendářní rok a pouze poté, co byla obdobná úprava již uplatněna na tarify klienta — to zajišťuje předvídatelný růst v mezích oficiální inflace, nikoli prudké skoky jako u konkurence.
Pokud bude zveřejňování CPI-U ukončeno, Noxydrive si vyhrazuje právo použít obdobný oficiální index inflace USA; úpravy zůstávají v mezích oficiální inflace v USD.
Všechna pole jsou povinná — kromě platebních údajů (je potřeba jeden ze dvou)